Showing
2 changed files
with
37 additions
and
0 deletions
README-CN.md
0 → 100644
| 1 | +# 微博舆情分析系统 | ||
| 2 | + | ||
| 3 | +[English Version](./README.md) | [中文版本](#) | ||
| 4 | + | ||
| 5 | +本项目是一个**社交网络舆情分析系统**,旨在通过微博等社交媒体平台的数据,进行舆情的监测、分析和预测。 | ||
| 6 | + | ||
| 7 | +**关键词**:深度学习,网页抓取,全栈开发,自然语言处理(NLP),Transformers,Flask,情感分析,主题分类,数据可视化,实时监测,机器学习 | ||
| 8 | + | ||
| 9 | +## 功能特点 | ||
| 10 | + | ||
| 11 | +- **实时数据采集**:从社交平台抓取并处理数据。 | ||
| 12 | +- **数据清洗与处理**:对收集到的数据进行清洗和处理,以便进行分析。 | ||
| 13 | +- **主题分类**:使用机器学习将帖子和评论分类到相关主题。 | ||
| 14 | +- **情感分析**:检测文本中的情感倾向(正面、中立或负面)。 | ||
| 15 | +- **趋势预测**:基于历史数据预测未来舆情趋势。 | ||
| 16 | + | ||
| 17 | +## 安装与设置 | ||
| 18 | + | ||
| 19 | +1. 安装必要的环境依赖(可选): | ||
| 20 | + | ||
| 21 | + ```bash | ||
| 22 | + conda install --file requirements.txt | ||
| 23 | + ``` | ||
| 24 | + | ||
| 25 | +2. 配置您的 MySQL 数据库: | ||
| 26 | + | ||
| 27 | + - 运行 `createTables.sql` 来设置所需的表。 | ||
| 28 | + - 在程序中修改 MySQL 的相关配置。 | ||
| 29 | + | ||
| 30 | +3. 使用 Flask 启动项目: | ||
| 31 | + | ||
| 32 | + ```bash | ||
| 33 | + python app.py | ||
| 34 | + ``` |
| 1 | # Weibo Public Opinion Analysis System | 1 | # Weibo Public Opinion Analysis System |
| 2 | + | ||
| 3 | +[English Version](#) | [中文版本](./README-CN.md) | ||
| 4 | + | ||
| 2 | This project is a **Social Network Public Opinion Analysis System** designed for monitoring, analyzing, and predicting public opinion trends using data from social media platforms such as Weibo. | 5 | This project is a **Social Network Public Opinion Analysis System** designed for monitoring, analyzing, and predicting public opinion trends using data from social media platforms such as Weibo. |
| 3 | 6 | ||
| 4 | **Keywords**: Deep Learning, Web Scraping, Full-Stack Development, Natural Language Processing (NLP), Transformers, Flask, Sentiment Analysis, Topic Classification, Data Visualization, Real-time Monitoring, Machine Learning | 7 | **Keywords**: Deep Learning, Web Scraping, Full-Stack Development, Natural Language Processing (NLP), Transformers, Flask, Sentiment Analysis, Topic Classification, Data Visualization, Real-time Monitoring, Machine Learning |
-
Please register or login to post a comment